PRESIDENTE in carica | Sofia FIUMALBI |
2023-24 | Lorenzo SOLURI |
2022-23 | Filippo COCCHETTI |
2021-22 | Andrea CIONI |
2020-21 | Edoardo SOLDAINI |
2019-20 | Niccolò BELLUCCI |
2018-19 | Mila PETRALLI |
2017-18 | Margherita MALANCHI |
2016-17 | Sara PEZZATINI |
2015-16 | Andrea CASTELLI |
2014-15 | Giovanni PETRALLI |
2013-14 | Andrea BRACCINI |
2012-13 | Guido CIOLI |
2011-12 | Alessandro MONTELIONE |
2010-11 | Benedetta FANCIULLACCI |
2009-10 | Andrea CIONI |
2008-09 | Olimpia CHIARUGI |
2007-08 | Cristina MACCHI |
2006-07 | Fredi SGHERI |
2005-06 | Francesco BARRO |
2004-05 | Enrico AMMIRATI |
2003-04 | Elena PARENTI |
2002-03 | Valentina CARMIGNANI |
2001-02 | Elisabetta GUERRIERI |
2000-01 | Isabella BUSONI |
1999-00 | Alessio MASONI |
1998-99 | Daniele GASPARRI |
1997-98 | Riccardo BITOSSI |
1996-97 | Mario MUSETTI |
1995-96 | Valentina CIOLI |
1994-95 | Michele MENNUTTI |
1993-94 | Elisabetta LAMBRUSCHINI |
1992-93 | Filippo BUSONI |
1991-92 | Stefania ROSSELLI |
1990-91 | MIchele MENNUTI |
1989-90 | Carlo CEI |
1988-89 | Antonio ROVINI |
1987-88 | Carla BERTELLI |
1986-87 | Michele TESTAFERRATA |
1985-86 | Roberto CIONI |
1984-85 | Francesca COCCO |
1983-84 | Sergio MORELLI |
1982-83 | Andrea RAUGEI |
1981-82 | Riccardo POGGETTI |
1980-81 | Paola NANNELLI |
1979-80 | Carlo SANTINI |
1978-79 | Sergio MORELLI |
1977-78 | Tommaso BERTELLI |
1976-77 | Giulio FONTANELLI |
1975-76 | |
1974-75 | Pietro OLIVIER |
1973-74 | VACANTE |
1972-73 | Francesco CIAPPELLI |
1971-72 | Pier Giovanni ROMBOLA |
1970-71 | Marco MAZZONI |
1968-69 e 1969-70 | Pier Luigi CIARI |
PAST PRESIDENT ROTARACT
INDIRIZZO
Segreteria
Via Vincenzo Salvagnoli, 43
50053 Empoli (FI)
P.iva 91000690486